Producto añadido correctamente a su carrito de la compra Cantidad Total | Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta. Total productos: (IVA incl.) Total envío: (sin IVA) Envío gratuito! Impuestos 0,00 € Total (IVA incl.) |
¿Cómo calcular la potencia (W) necesaria para calefactar una estancia?
A continuación os mostramos una guía de referencia para el cálculo de potencias (para circuito de carga de 14h):
EJEMPLO
El valor hallado es de 78W/m2, 78W/m2 x 23m2 = 1.794W. Debemos escoger el modelo cuya potencia se halle inmediatamente por encima de este valor. En este caso sería el de 1.850W (circuito de 14 horas). | ![]() |
Aislamiento | Vivienda sin aislamiento térmico | Vivienda con aislamiento térmico | |||||||||||||||
Fachadas | Una fachada | Dos fachadas | Una fachada | Dos fachadas | |||||||||||||
Chalet casa de campo | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | |||||
Vivienda en núcleo urbano | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | Entre plantas | 1ª planta | Última planta | |||||
Calefacción directa | Zona A (+3ºC) | 54 | 67 | 81 | 90 | 70 | 82 | 95 | 103 | 44 | 50 | 56 | 61 | 54 | 59 | 64 | 70 |
Acumulador dinámico | 62 | 77 | 93 | 103 | 80 | 94 | 109 | 118 | 50 | 57 | 64 | 70 | 62 | 67 | 73 | 80 | |
Acumulador estático | 71 | 88 | 106 | 118 | 86 | 107 | 125 | 135 | 57 | 66 | 73 | 80 | 71 | 77 | 84 | 92 | |
Calefacción directa | Zona B (+1ºC) | 60 | 74 | 90 | 100 | 78 | 91 | 106 | 115 | 49 | 56 | 62 | 68 | 60 | 66 | 71 | 78 |
Acumulador dinámico | 69 | 85 | 103 | 114 | 89 | 104 | 121 | 131 | 56 | 64 | 71 | 78 | 69 | 75 | 81 | 89 | |
Acumulador estático | 79 | 97 | 118 | 131 | 102 | 120 | 139 | 151 | 64 | 73 | 81 | 89 | 78 | 86 | 93 | 103 | |
Calefacción directa | Zona C (-2ºC) | 69 | 87 | 105 | 116 | 90 | 100 | 123 | 131 | 56 | 65 | 72 | 79 | 68 | 75 | 82 | 89 |
Acumulador dinámico | 79 | 99 | 120 | 132 | 103 | 114 | 141 | 150 | 67 | 74 | 82 | 90 | 78 | 86 | 94 | 102 | |
Acumulador estático | 90 | 114 | 137 | 152 | 118 | 131 | 161 | 171 | 73 | 86 | 94 | 103 | 89 | 98 | 107 | 117 | |
Calefacción directa | Zona D (-5ºC) | 79 | 99 | 121 | 131 | 102 | 119 | 140 | 149 | 64 | 74 | 82 | 90 | 77 | 85 | 92 | 101 |
Acumulador dinámico | 90 | 113 | 138 | 150 | 117 | 136 | 160 | 170 | 73 | 85 | 94 | 103 | 88 | 97 | 105 | 115 | |
Acumulador estático | 103 | 130 | 159 | 171 | 134 | 156 | 184 | 196 | 84 | 97 | 107 | 118 | 101 | 111 | 120 | 133 | |
Calefacción directa | Zona E (-6ºC) | 82 | 103 | 126 | 137 | 106 | 121 | 146 | 155 | 67 | 78 | 86 | 94 | 81 | 92 | 96 | 108 |
Acumulador dinámico | 94 | 118 | 144 | 157 | 121 | 138 | 167 | 177 | 77 | 89 | 98 | 107 | 93 | 105 | 110 | 123 | |
Acumulador estático | 109 | 134 | 166 | 180 | 139 | 159 | 191 | 203 | 89 | 103 | 113 | 123 | 106 | 120 | 126 | 143 |
**NOTAS:
Los valores de esta tabla deben tomarse como orientación de cálculo. El proyectista decidirá la correcta elección de los aparatos de calefacción en función de las particularidades de la vivienda estudiada.
La tabla es válida para habitáculoss con una altura libre pavimento-techo de 2,5metros.
Si el local a calefactar con acumuladores fuera un comercio, escuela, oficina, tienda, etc, hay que multiplicar el resultado por 0,85.
En la calefacción directa se ha puesto un incremento de un 10% en concepto de "pared fría".